Klärgasanlage auf der Betriebskläranlage der MUH
Milch-Union Hocheifel eG
Projekt | Klärgasanlage auf der Betriebskläranlage der MUH |
Bauherr | Milch-Union Hocheifel eG |
Baustelle | Betriebsgelände MUH, Pronsfeld |
Planung Fermenter u. Oberbauleitung | Dr.-Ing. Steinle Ingenieurgesellschaft für Abwassertechnik mbH |
Planung Betriebsgebäude und Tiefbau | PE Becker GmbH |
Art der Arbeiten | Herstellung eines Fermenters (Stahlbeton, zylindrisch), technische Ausrüstung hierzu sowie Betriebsgebäude, Rohrleitungen und Außenanlagen: |
Ausführung | 2010/2011 |
Fotos
Projekt
Klärgasanlage auf der Betriebskläranlage der MUH
Lageplan Erdleitungen
PDF-Download
Lageplan Oberflächengestaltung
PDF-Download
Systemschnitt
PDF-Download













